Прайс-лист на услуги ДашКлин
Дезинфекция
| Услуга | Объект | Ед. измер. | Объем | Стоимость 1 кв.м |
|---|---|---|---|---|
| дезинфекция | помещение | 1 кв.м | до 500 | 40 руб. |
| 1 кв.м | 500-1000 | 20 руб. | ||
| 1 кв.м | 1000-2500 | 12 руб. | ||
| 1 кв.м | 2500-5000 | 10 руб. | ||
| 1 кв.м | от 5000 | дог. |
| Услуга | Объект | Ед. измер. | Объем | Стоимость 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| дезинфекция | кондиционер | шт. | до 10 | 2000 руб. |
| шт. | 11-30 | 1800 руб. | ||
| шт. | от 30 | 1400 руб. |
| Услуга | Объект | Ед. измер. | Объем | Стоимость 1 пог.м |
|---|---|---|---|---|
| дезинфекция | вентиляционный канал | 1 пог.м | до 60 | 300 руб. |
| 1 пог.м | 60-200 | 250 руб. | ||
| 1 пог.м | 200-1000 | 200 руб. | ||
| 1 пог.м | от 1000 | 150 руб. |
| Услуга | Объект | Ед. измер. | Объем | Стоимость 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| дезинфекция | приточно-вытяжная системаж | шт | до 10 | 2500 руб. |
| шт | 10-30 | 2000 руб. | ||
| шт | 30-100 | 1500 руб. |
| Услуга | Объект | Ед. измер. | Объем | Стоимость 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| дезинфекция | транспорт | шт | Легковой, пассажирский, грузовой | 150-3000 руб. |
Дезинсекция
| Услуга | Объект | Ед. измер. | Объем | Стоимость 1 кв.м |
|---|---|---|---|---|
| дезинcекция | помещение | 1 кв.м | до 500 | 35 руб. |
| 1 кв.м | 500-1500 | 25 руб. | ||
| 1 кв.м | 1500-2500 | 20 руб. | ||
| 1 кв.м | 2500-5000 | 18 руб. | ||
| 1 кв.м | от 5000 | дог. |
Дератизация
| Услуга | Объект | Ед. измер. | Объем | Стоимость 1 кв.м |
|---|---|---|---|---|
| дератизация | помещение/территория | 1 кв.м | до 500 | 30 руб. |
| 1 кв.м | 500-1500 | 20 руб. | ||
| 1 кв.м | 1500-2500 | 15 руб. | ||
| 1 кв.м | 2500-5000 | 10 руб. | ||
| 1 кв.м | от 5000 | дог. |
Указана стоимость единоразовой обработки. Стоимость обслуживания зависит от периодичности обработок и проблематики объекта.
Минимальная стоимость одного выезда специалиста: 6.000 руб., включая бесплатную консультацию по телефону и импортные препараты